◎三国志に見える登場人物の死亡時年齢一覧◎  棟上寅七 2018・3・24
 この一覧表は、古田史学の会に発表された古賀達也氏の論文にある、”三国志の登場人物の死亡時年齢の平均は50歳である”という意見を検証するために行ったものである。
なお古賀氏は、論語の時代も同じように50歳が寿命であった、つまり論語の世界は二倍年暦の時代ではなかったか、と論を発展させている。
 この「古賀仮説」基本のデータともいえる「三国志の登場人物の死亡時年齢」の記録を調べてみた結果を、三国志フリークの方も世の中には多いようですから、資料としてここに公表しておくことにした。
・登場人物で死亡時年齢が記されている人物、および、記されていなくても生年と没年が記されていて没したときの年齢が確実に推定される人物についてカウントした。
・死亡時年齢が記されていなくても、生存時の年齢記事が存在する場合は、その最終記載年齢にプラスアルファを加してカウントした。
・当時の「寿命」や「余命」を知る手掛かりになるかと思い、51歳及び61歳以上の生存者の数もカウントした。
追記2020・10・31:読者の方から呉書呂蒙伝第九の、零陵太子の母、百歳が落ちている、と指摘がありました。当方のチェックミスでした。早速追加し、数値のデータなども全体的には大きな変化はありませんが、改めました。(寅七)
◆集計表◆ 注:年齢はすべて数え年であり、00余歳とあるのは、02歳付加して計算した。
① 死亡時年齢及び生存時年齢が記されている人物の数
全体  魏書   108人  蜀書 32人  呉書 62人  計 202人
内訳  本文    59人  蜀書 26人  呉書 46人  計 131人
     裴氏注   49人  蜀書  6人  呉書 16人  計  71人
上記に含まれている非業死者(本文+裴氏注)
     魏書    10人  蜀書  6人  呉書 14人  計  30人
② 高齢者記事年齢の平均値
全体     58.1歳   本文 55.9歳 裴氏注 58.6歳
③ 戦死、刑死、暗殺等、非業の死を遂げた人の比率(全体)  15%
④ 死亡時年齢が61歳以上の人物が全体に占める割合
    51歳以上の人物 105人   全体に占める割合    52%
    61歳以上の人物  89人   全体に占める割合    44%
尚、死亡時年齢が不明の人物で、前後の文脈から50歳以前に死亡した、と推定される人物が20人近くある。
それを、25歳程度で死亡と推定すると、全体平均値は54.8歳と若干下がってくる。
◆三国志に登場する死亡時年齢一覧表
| 出典 | 名前 | 死亡時 年齢A  | 
      死亡時 年齢B  | 
      死因 | |
| 魏書 | 本文 | 裴氏注 | |||
| 第一 | 武帝伝 | 曹操 | 66歳 | ||
| 〃 | 韓遂 | 70余歳 | |||
| 第二 | 文帝紀 | 曹丕 | 40歳 | ||
| 〃 | 楊彪 | 84歳 | |||
| 第三 | 明帝紀 | 曹叡 | 36歳 | ||
| 〃 | 張茂 | 50余歳 | |||
| 第四 | 斉王紀 | 曹芳 | 43歳 | ||
| 高貴郷公紀 | 曹髦 | 20歳 | 殺害 | ||
| 〃 | 曹奐 | 58歳 | |||
| 第五 | 武宣卞皇后伝 | 卞皇后 | 71歳 | ||
| 文昭甄皇后伝 | 甄皇后 | 40歳 | 賜死 | ||
| 文徳郭皇后伝 | 郭皇后 | 52歳 | |||
| 第六 | 董卓伝 | 董卓の母 | 90歳 | ||
| 第七 | 呂布伝 | 陳登 | 39歳 | ||
| 第八 | 公孫?伝 | 陶謙 | 63歳 | 病死 | |
| 公孫度伝 | 公孫豹 | 18歳 | |||
| 第九 | 夏侯淵伝 | 夏侯恵 | 37歳 | ||
| 〃 | 夏侯和 | 18歳 | |||
| 〃 | 夏侯栄 | 13歳 | 戦死 | ||
| 曹仁伝 | 曹仁 | 56歳 | |||
| 曹休伝 | 曹休 | 23歳 | 病死 | ||
| 〃 | 夏侯玄 | 46歳 | 刑死 | ||
| 第十 | 荀彧伝 | 荀彧 | 50歳 | 病死 | |
| 〃 | 厳象 | 38歳 | 殺害 | ||
| 〃 | 荀甘 | 30歳 | |||
| 〃 | 荀粲 | 29歳 | |||
| 〃 | 荀崧 | 38歳以上 | 病死 | ||
| 〃 | 荀攸 | 58歳 | |||
| 〃 | 鐘? | 80余歳 | |||
| 賈?伝 | 賈? | 77歳 | |||
| 第十一 | 田疇伝 | 田疇 | 46歳 | ||
| 〃 | 脂習 | 80余歳 | |||
| 管寧伝 | 管寧 | 84歳 | |||
| 〃 | 王烈 | 78歳 | 病死 | ||
| 〃 | 張? | 105歳 | |||
| 〃 | 胡昭 | 89歳 | |||
| 〃 | 焦先 | 89歳 | |||
| 〃 | 扈累 | 85歳 | |||
| 第十二 | 何?伝 | 何曾 | 80余歳 | ||
| 鮑勛伝 | 鮑信 | 41歳 | 戦死 | ||
| 司馬芝伝 | 司馬岐 | 35歳 | |||
| 〃 | 鐘皓 | 69歳 | |||
| 華?伝 | 華? | 75歳 | |||
| 〃 | 王恂 | 40余歳 | |||
| 劉陽 | 30歳 | ||||
| 第十三 | 賈洪伝 | 賈洪 | 50余歳 | ||
| 第十四 | 程昱伝 | 程昱 | 80歳 | ||
| 程暁伝 | 程暁 | 40余歳 | |||
| 郭嘉伝 | 郭嘉 | 38歳以上 | 病死 | ||
| 董昭伝 | 董昭 | 81歳 | |||
| 第十五 | 司馬朗伝 | 司馬防 | 71歳 | ||
| 梁習伝 | 尹昌 | ほぼ百歳 | |||
| 張既伝 | 張既 | 70余歳 | |||
| 温恢伝 | 温恢 | 45歳 | 病死 | ||
| 賈達伝 | 賈達 | 55歳 | 病死 | ||
| 〃 | 李孚 | 70余歳 | |||
| 第十六 | 杜畿伝 | 河東楽詳 | 90余歳 | ||
| 〃 | 杜畿 | 62歳 | |||
| 〃 | 杜恕 | 52余歳 | |||
| 〃 | 杜理 | 21歳 | |||
| 〃 | 杜寛 | 42歳 | |||
| 鄭渾伝 | 鄭泰 | 41歳 | |||
| 第十八 | 李典伝 | 李典 | 36歳 | ||
| 李通伝 | 李通 | 42歳 | 病死 | ||
| 〃 | 王祥 | 89歳 | |||
| 閻温伝 | 鮑出 | 80-90歳 | |||
| 〃 | 鮑出の母 | 100余歳 | |||
| 第十九 | 曹植伝 | 曹植 | 41歳 | 病死 | |
| 第二十一 | 王粲伝 | 王粲 | 41歳 | 病死 | |
| 〃 | 荀緯 | 42歳 | |||
| 〃 | 董昭 | 80余歳か | |||
| 衛覬伝 | 潘? | 50余歳 | 病死 | ||
| 〃 | 劉傅 | 42歳 | |||
| 劉劭伝 | 繆襲 | 60歳 | |||
| 〃 | 仲長統 | 40余歳 | |||
| 〃 | 蘇林 | 80余歳 | |||
| 〃 | 韋誕 | 75歳 | |||
| 傅?伝 | 傅? | 47歳 | |||
| 第二十二 | 徐宣伝 | 徐宣 | 68歳以上 | ||
| 第二十三 | 和洽伝 | 許劭 | 46歳 | ||
| 常林伝 | 常林 | 83歳 | |||
| 〃 | 沐並 | 60余歳以上 | |||
| 〃 | 時苗 | 70余歳 | 病死 | ||
| 〃 | 杜根 | 78歳 | |||
| 趙儼伝 | 趙儼 | 74歳以上 | |||
| 〃 | 裴秀 | 48歳 | |||
| 第二十四 | 韓曁伝 | 韓曁 | 80余歳 | ||
| 崔林伝 | 崔林 | (40余歳か) | |||
| 高柔伝 | 高柔 | 90歳 | |||
| 第二十五 | 辛毘伝 | 憲英 | 79歳 | ||
| 楊阜伝 | 曹淑 | 1歳 | |||
| 高堂隆伝 | 酉牧 | 70余歳以上 | |||
| 第二十六 | 田豫伝 | 田豫 | 82歳 | ||
| 第二十七 | 徐?伝 | 徐? | 78歳 | ||
| 王昶伝 | 王昶 | (約60歳) | |||
| 王基伝 | 王基 | (50余歳か) | |||
| 第二十八 | 王?伝 | 王? | 80歳 | 自殺 | |
| 〃 | 王広 | 40余歳 | |||
| 鄧艾伝 | 鄧艾 | 70余歳 | 刑死 | ||
| 鐘会伝 | 鐘会 | 40歳 | 戦死 | ||
| 〃 | 王? | 24歳 | 病死 | ||
| 〃 | 鐘会の母 | 59歳 | |||
| 第二十九 | 華佗伝 | 呉晋 | 90余歳 | ||
| 樊阿 | 100余歳 | ||||
| 朱建平伝 | 文帝 | 40歳 | |||
| 夏侯威 | 49歳 | ||||
| 応? | 63歳 | ||||
| 曹彪 | 57歳 | 賜死 | |||
| 王粛 | 62歳 | ||||
| 管輅伝 | 管輅 | 48歳 | 47歳 | ||
| 第三十 | 烏丸伝 | 壇石槐 | 45歳 | ||
| 出典 | 名前 | 死亡時 年齢A  | 
      死亡時 年齢B  | 
      死因 | |
| 蜀書 | 本文 | 裴氏注 | |||
| 第一 | 劉焉伝 | 董扶 | 82歳 | ||
| 第二 | 劉備伝 | 劉備 | 63歳 | 病死 | |
| 〃 | 趙? | 60余歳 | |||
| 第三 | 劉禅伝 | 劉禅 | 67歳 | ||
| 第四 | 劉?伝 | 劉? | 41歳 | 殺害 | |
| 第五 | 諸葛亮伝 | 諸葛亮 | 54歳 | 病死 | |
| 〃 | 諸葛喬 | 25歳 | |||
| 〃 | 諸葛瞻 | 37歳 | 戦死 | ||
| 〃 | 馬超 | 47歳 | |||
| 第七 | ?統伝 | ?統 | 36歳 | 戦死 | |
| 法正伝 | 法正 | 89歳 | |||
| 許靖伝 | 許正 | 70歳以上 | |||
| 〃 | 任定祖 | 79歳 | |||
| 第九 | 馬良伝 | 馬良 | 36歳 | 戦死 | |
| 〃 | 馬謖 | 39歳 | 刑死 | ||
| 第十 | 彭【漾】伝 | 彭【漾】 | 37歳 | 処刑 | |
| 〃(サンズイなし) | 楊慮 | 17歳 | 夭折 | ||
| 第十一 | 霍峻伝 | 霍峻 | 40歳 | ||
| 王連伝 | 王連 | 80歳以上 | |||
| 第十二 | 杜瓊伝 | 杜瓊 | 80余歳 | ||
| 孟光伝 | 孟光 | 90余歳 | |||
| 来敏伝 | 来敏 | 97歳 | |||
| ?周伝 | ?周 | 70歳以上 | |||
| 第十四 | 姜維伝 | 姜維 | 62歳以上 | ||
| 第十五 | 鄧芝伝 | 鄧芝 | 70歳以上 | ||
| 〃 | 張裕 | 83歳 | |||
| 〃 | 張綱 | 36歳 | |||
| 宗預伝 | 宗預 | 60歳以上 | 病没 | ||
| 〃 | 李密の祖母 | 96歳以上 | |||
| 〃 | 李密 | 64歳 | |||
| 「賛」 | 「賛」より | 費賓伯 | 37歳 | ||
| 〃 | 襲徳緒 | 31歳 | 戦死 | ||
| 出典 | 名前 | 死亡時 年齢A  | 
      死亡時 年齢B  | 
      死因 | |
| 呉志 | 本文 | 裴氏注 | |||
| 第一 | 孫堅伝 | 孫堅 | 37歳 | 戦死 | |
| 孫策伝 | 孫策 | 26歳 | 暗殺 | ||
| 〃 | 高岱 | 30歳 | 賜死 | ||
| 第二 | 呉主伝 | 呉主孫権 | 71歳 | ||
| 〃 | 沈友 | 29歳 | 賜死 | ||
| 〃 | 陳化 | 70余歳 | |||
| 第三 | 孫休伝 | 孫休 | 30歳 | ||
| 〃 | 石偉 | 83歳 | |||
| 孫皓伝 | 孫皓 | 42歳 | |||
| 〃 | 邵疇 | 40歳 | |||
| 第四 | 劉?伝 | 劉? | 42歳 | ||
| 劉基伝 | 劉基 | 49歳 | |||
| 太史慈伝 | 太史慈 | 41歳 | |||
| 士燮伝 | 士燮 | 90歳 | |||
| 〃 | 孫瑜 | 39歳 | |||
| 第六 | 孫翊伝 | 孫奐 | 40歳 | ||
| 孫匡伝 | 孫匡 | 20歳 | |||
| 宗室伝 | 孔融 | 52歳以上 | |||
| 第七 | 張昭伝 | 張承 | 67歳 | ||
| 〃 | 張休 | 41歳 | 賜死 | ||
| 顧雍伝 | 顧雍 | 66歳 | |||
| 〃 | 張敦 | 32歳 | |||
| 〃 | 顧譚 | 42歳 | |||
| 〃 | 顧承 | 37歳 | |||
| 諸葛瑾伝 | 諸葛瑾 | 68歳 | |||
| 第八 | 張紘伝 | 張紘 | 60歳 | ||
| 厳畯伝 | 厳畯 | 78歳 | |||
| 〃 | 徴崇 | 70歳 | |||
| ?澤伝 | 唐固 | 70余歳 | |||
| 第九 | 周瑜伝 | 周瑜 | 36歳 | 病死 | |
| 魯粛伝 | 魯粛 | 46歳 | |||
| 呂蒙伝 | 呂蒙 | 42歳 | 病死 | ||
| 〃 | 零陵太守の母子 | 100歳 | |||
| 第十 | 陳武伝 | 陳表 | 34歳 | ||
| ?統伝 | ?統 | 49歳 | 病死 | ||
| 第十一 | 朱治伝 | 朱治 | 69歳 | ||
| 朱然伝 | 朱然 | 68歳 | 病死 | ||
| 朱桓伝 | 朱桓 | 62歳 | 病死 | ||
| 第十二 | 虞翻伝 | 丁固 | 76歳 | ||
| 〃 | 虞翻 | 70歳 | |||
| 陸績伝 | 陸績 | 33歳 | |||
| 駱統伝 | 駱統 | 36歳 | |||
| 朱拠伝 | 朱拠 | 57歳 | 刑死 | ||
| 第十三 | 陸遜伝 | 陸遜 | 63歳 | 憤死 | |
| 〃 | 陸抗 | 50余歳 | 病死 | ||
| 〃 | 陸景 | 31歳 | 殺害 | ||
| 第十四 | 孫登伝 | 孫登 | 33歳 | 病死 | |
| 孫慮伝 | 孫慮 | 20歳 | |||
| 孫和伝 | 孫和 | 29歳 | |||
| 第十五 | 呂岱伝 | 呂岱 | 96歳 | ||
| 第十六 | 陸凱伝 | 陸凱 | 72歳 | ||
| 第十七 | 是儀伝 | 是儀 | 81歳 | ||
| 胡綜伝 | 胡綜 | 35歳 | |||
| 第十九 | 諸葛恪伝 | 諸葛恪 | 51歳 | 誅殺 | |
| 〃 | 聶友 | 33歳 | |||
| 孫峻伝 | 孫峻 | 38歳 | 病死 | ||
| 孫?伝 | 孫? | 28歳 | 誅殺 | ||
| 列伝二十 | 王蕃伝 | 王蕃 | 39歳 | 誅殺 | |
| 賀邵伝 | 賀邵 | 49歳 | 誅殺 | ||
| 〃 | 賀循 | 60歳 | |||
| 韋曜伝 | 韋曜 | 70歳 | 刑死 |